Мониторинг заработной платы
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за январь 2021 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата с января по декабрь 2020 года |
Средняя заработная плата за январь 2021 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 29 417,31 | 30 526,89 |
Врачи | 56 981,97 | 56 982,47 |
Средний медицинский персонал | 26 402,69 | 26 781,67 |
Младший медицинский персонал | 23 728,76 | 23 729,03 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за декабрь 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за декабрь 2020 года |
Средняя заработная плата с января по декабрь 2020 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 30 392,89 | 29 417,31 |
Врачи | 59 998,27 | 56 981,97 |
Средний медицинский персонал | 27 255,25 | 26 402,69 |
Младший медицинский персонал | 23 510,29 | 23 728,76 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за ноябрь 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за ноябрь 2020 года |
Средняя заработная плата с января по ноябрь 2020 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 29 098,23 | 29 336,97 |
Врачи | 55 582,74 | 56 771,98 |
Средний медицинский персонал | 26 539,41 | 26 383,02 |
Младший медицинский персонал | 24 194,26 | 23 728,74 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за октябрь 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за октябрь 2020 года | Средняя заработная плата с января по октябрь 2020 года |
Всего по учреждению, в том числе: |
28 909,98 |
29 356,45 |
Врачи |
56 950,80 |
56 947,55 |
Средний медицинский персонал |
26 523,44 |
26 352,42 |
Младший медицинский персонал |
23 688,54 |
23 682,26 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за сентябрь 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за сентябрь 2020 года | Средняя заработная плата с января по сентябрь 2020 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 29 253,45 | 29 440,83 |
Врачи | 57 732,24 | 56 947,17 |
Средний медицинский персонал | 26 426,58 | 26 316,84 |
Младший медицинский персонал | 24 137,36 | 23 682,80 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за август 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за август 2020 года | Средняя заработная плата с января по август 2020 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 29 367,65 | 29 425,26 |
Врачи | 56 251,11 | 56 922,70 |
Средний медицинский персонал | 26 411,97 | 26 293,80 |
Младший медицинский персонал | 23 851,01 | 23 682,66 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июль 2020 года
Наименование категории работников |
Средняя заработная плата за июль 2020 года |
Средняя заработная плата с января по июль 2020 года |
Всего по учреждению,в том числе: |
31 355,09 |
29 439,71 |
Врачи |
59 025,72 |
56 686,15 |
Средний медицинский персонал |
28 588,69 |
26 276,94 |
Младший медицинский персонал |
24 213,86 |
23 658,53 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июнь 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за июнь 2020 года | Средняя заработная плата с января по июнь 2020 года |
Всего по учреждению,в том числе: | 30 842,42 | 29 142,93 |
Врачи | 57 053,58 | 56 225,33 |
Средний медицинский персонал | 28 504,78 | 25 945,31 |
Младший медицинский персонал | 23 935,09 | 23 565,59 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за май 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за май 2020 года | Средняя заработная плата с января по май 2020 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 31 273,37 | 28 835,17 |
Врачи | 65 043,30 | 56 516,00 |
Средний медицинский персонал | 27 496,24 | 25 457,42 |
Младший медицинский персонал | 23 492,01 | 23 492,26 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за апрель 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за апрель 2020 года | Средняя заработная плата с января по апрель 2020 года |
Всего по учреждению,в том числе: | 28 584,11 | 28 204,25 |
Врачи | 55 954,93 | 53 796,08 |
Средний медицинский персонал | 25 333,51 | 24 954,90 |
Младший медицинский персонал | 23 493,81 | 23 491,94 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за март 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за март 2020 года | Средняя заработная плата с января по март 2020 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 28 396,86 | 28 120,96 |
Врачи | 55 222,64 | 53 624,84 |
Средний медицинский персонал | 24 925,80 | 24 853,63 |
Младший медицинский персонал | 23 492,68 | 23 491,40 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за февраль 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за февраль 2020 года | Средняя заработная плата с января по февраль 2020 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 27 649,25 | 27 961,85 |
Врачи | 53 148,61 | 52 313,59 |
Средний медицинский персонал | 24 217,84 | 24 817,60 |
Младший медицинский персонал | 23 382,07 | 23 490,32 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за январь 2020 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за январь 2020 года | Средняя заработная плата с января по декабрь 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 28 275,37 | 27 301,57 |
Врачи | 52 742,16 | 52 125,96 |
Средний медицинский персонал | 25 417,32 | 24 734,13 |
Младший медицинский персонал | 23 490,32 | 23 485,75 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за декабрь 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за декабрь 2019 года | Средняя заработная плата с января по декабрь 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 29 200,60 | 27 301,57 |
Врачи | 55 015,52 | 52 125,96 |
Средний медицинский персонал | 26 037,78 | 24 734,13 |
Младший медицинский персонал | 23 538,27 | 23 485,75 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за ноябрь 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за ноябрь 2019 года | Средняя заработная плата с января по ноябрь 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 846,41 | 27 105,40 |
Врачи | 49 131,08 | 51 944,06 |
Средний медицинский персонал | 25 063,33 | 24 582,28 |
Младший медицинский персонал | 23 481,35 | 23 481,00 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за октябрь 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за октябрь 2019 года | Средняя заработная плата с января по октябрь 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: |
27 127,73 |
27 123,32 |
Врачи |
53 414,37 |
51 821,52 |
Средний медицинский персонал |
24 446,70 |
24 560,99 |
Младший медицинский персонал |
23 480,98 |
23 481,00 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за сентябрь 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за сентябрь 2019 года | Средняя заработная плата с января по сентябрь 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 424,60 | 27 122,83 |
Врачи | 50 161,11 | 51 814,07 |
Средний медицинский персонал | 24 606,39 | 24 550,69 |
Младший медицинский персонал | 23 429,01 | 23 481,00 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за август 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за август 2019 года | Средняя заработная плата с января по август 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 27 606,20 | 27 184,48 |
Врачи | 52 660,08 | 51 707,43 |
Средний медицинский персонал | 24 691,10 | 24 543,71 |
Младший медицинский персонал | 21 964,20 | 23 487,50 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июль 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за июль 2019 года | Средняя заработная плата с января по июль 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 27 914,99 | 27 141,76 |
Врачи | 54 557,77 | 51 784,23 |
Средний медицинский персонал | 25 180,39 | 24 542,57 |
Младший медицинский персонал | 25 085,44 | 23 705,07 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июнь 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за июнь 2019 года | Средняя заработная плата с января по июнь 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 29 051,22 | 26 986,69 |
Врачи | 54 808,70 | 51 579,25 |
Средний медицинский персонал | 26 365,64 | 24 379,30 |
Младший медицинский персонал | 23 530,70 | 23 374,73 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за май 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за май 2019 года | Средняя заработная плата с января по май 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 27 403,36 | 26 572,54 |
Врачи | 51 295,98 | 51 243,58 |
Средний медицинский персонал | 24 892,92 | 23 973,88 |
Младший медицинский персонал | 23 347,59 | 23 343,87 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за апрель 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за апрель 2019 года | Средняя заработная плата с января по апрель 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 442,62 | 26 396,61 |
Врачи | 51 236,86 | 50 871,50 |
Средний медицинский персонал | 23 668,14 | 23 747,34 |
Младший медицинский персонал | 23 344,11 | 23 342,74 |
Выполнение индикативных показателей по ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» в апреле 2019 года
Наименование категории работников | Расчетные индикативные показатели на 1 апреля 2019 года |
Средняя заработная плата за апрель 2019 года |
Процент выполнения к индикативу | Средняя заработная плата за период с января по апрель 2019 года | Процент выполнения к индикативу |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 442,62 | 26 396,61 | |||
Врачи | 54 112,00 | 51 236,86 | 94,7 | 50 871,50 | 94,0 |
Средний медицинский персонал | 27 056,00 | 23 668,14 | 87,5 | 23 747,34 | 87,8 |
Младший медицинский персонал | 27 056,00 | 23 344,11 | 86,3 | 23 342,74 | 86,3 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за март 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за март 2019 года | Средняя заработная плата с января по март 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 25 748,84 | 26 381,30 |
Врачи | 49 042,49 | 50 909,66 |
Средний медицинский персонал | 23 428,82 | 23 795,80 |
Младший медицинский персонал | 22 784,63 | 23 341,94 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за февраль 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за февраль 2019 года | Средняя заработная плата с января по февраль 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 039,45 | 26 677,21 |
Врачи | 50 802,57 | 51 589,81 |
Средний медицинский персонал | 23 057,10 | 23 979,41 |
Младший медицинский персонал | 23 868,75 | 23 620,97 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за январь 2019 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата с января по декабрь 2018 года | Средняя заработная плата за январь 2019 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 379,14 | 27 309,37 |
Врачи | 50 700,53 | 52 848,15 |
Средний медицинский персонал | 23 680,62 | 24 827,02 |
Младший медицинский персонал | 23 340,36 | 23 374,19 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за декабрь 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за декабрь 2018 года | Средняя заработная плата с января по декабрь 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 28 106,12 | 26 379,14 |
Врачи | 54 376,25 | 50 700,53 |
Средний медицинский персонал | 24 189,37 | 23 680,62 |
Младший медицинский персонал | 23 450,37 | 23 340,36 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за ноябрь 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за ноябрь 2018 года | Средняя заработная плата с января по ноябрь 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 461,70 | 26 237,01 |
Врачи | 51 398,93 | 50 456,20 |
Средний медицинский персонал | 23 967,00 | 23 640,49 |
Младший медицинский персонал | 23 829,79 | 23 330,40 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за октябрь 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за октябрь 2018 года | Средняя заработная плата с января по октябрь 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 561,70 | 26 187,98 |
Врачи | 50 421,96 | 50 408,64 |
Средний медицинский персонал | 24 109,60 | 23 614,51 |
Младший медицинский персонал | 23 548,37 | 23 280,31 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за сентябрь 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за сентябрь 2018 года | Средняя заработная плата с января по сентябрь 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 193,26 | 26 163,61 |
Врачи | 50 132,76 | 50 407,17 |
Средний медицинский персонал | 23 716,21 | 23 574,44 |
Младший медицинский персонал | 23 372,19 | 23 250,69 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за август 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за август 2018 года | Средняя заработная плата с января по август 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 197,85 | 26 178,94 |
Врачи | 50 690,80 | 50 384,43 |
Средний медицинский персонал | 23 313,87 | 23 573,22 |
Младший медицинский персонал | 23 206,59 | 23 235,55 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июль 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за июль 2018 года | Средняя заработная плата с января по июль 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 979,81 | 26 159,98 |
Врачи | 51 177,01 | 50 340,78 |
Средний медицинский персонал | 23 960,92 | 23 563,21 |
Младшиймедицинский персонал | 23 545,36 | 23 234,82 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июнь 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за июнь 2018 года | Средняя заработная плата с января по июнь 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 745,99 | 26 036,41 |
Врачи | 52 524,03 | 50 201,36 |
Средний медицинский персонал | 23 631,43 | 23 508,01 |
Младший медицинский персонал | 23 222,19 | 23 183,33 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за май 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за май 2018 года | Средняя заработная плата с января по май 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 352,71 | 25 894,48 |
Врачи | 49 360,34 | 50 096,70 |
Средний медицинский персонал | 23 562,02 | 23 483,33 |
Младший медицинский персонал | 23 375,97 | 23 175,63 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за апрель 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за апрель 2018 года | Средняя заработная плата с января по апрель 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 26 486,29 | 25 760,78 |
Врачи | 51 071,17 | 50 054,36 |
Средний медицинский персонал | 23 500,88 | 23 463,61 |
Младший медицинский персонал | 23 498,50 | 23 125,00 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за март 2018 года года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за март 2018 года | Средняя заработная плата с января по март 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 25 595,01 | 25 518,96 |
Врачи | 49 424,95 | 49 715,60 |
Средний медицинский персонал | 23 626,02 | 23 407,94 |
Младший медицинский персонал | 23 032,10 | 22 998,96 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за март 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за март 2018 года | Средняя заработная плата с января по март 2018 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 25 595,01 | 25 518,96 |
Врачи | 49 424,95 | 49 715,60 |
Средний медицинский персонал | 23 626,02 | 23 407,94 |
Младший медицинский персонал | 23 032,10 | 22 998,96 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за февраль 2018 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за февраль 2018 года | Средняя заработная плата с января по февраль 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 25 856,94 | 25 462,14 |
Врачи | 52 105,77 | 49 407,73 |
Средний медицинский персонал | 23 809,93 | 23 362,95 |
Младший медицинский персонал | 23 464,59 | 22 982,81 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за январь 2018 года.
Наименование категории работников |
Средняя заработная плата за январь 2018 года |
Средняя заработная плата с января по декабрь 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: |
25 102,77 |
23 723,76 |
Врачи |
47 182,73 |
43 511,92 |
Средний медицинский персонал |
22 846,93 |
21 900,43 |
Младший медицинский персонал |
22 500,00 |
18 948,18 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за декабрь 2017 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за декабрь 2017 года | Средняя заработная плата с января по декабрь 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 25 016,76 | 23 723,76 |
Врачи | 43 700,13 | 43 511,92 |
Средний медицинский персонал | 22 007,69 | 21 900,43 |
Младший медицинский персонал | 20 926,88 | 18 948,18 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за ноябрь 2017 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за ноябрь 2017 года | Средняя заработная плата с января по ноябрь 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 24 145,93 | 23 622,53 |
Врачи | 43 653,42 | 43 564,51 |
Средний медицинский персонал | 21 976,81 | 21 901,67 |
Младший медицинский персонал | 20 677,03 | 18 768,18 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за октябрь 2017 года.
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за октябрь 2017 года | Средняя заработная плата с января по октябрь 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 23 602,35 | 23 577,18 |
Врачи | 44 655,25 | 43 670,53 |
Средний медицинский персонал | 21 647,16 | 21 840,20 |
Младший медицинский персонал | 23 139,58 | 18 577,19 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за сентябрь 2017 года.
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за сентябрь 2017 года | Средняя заработная плата с января по сентябрь 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 23 095,81 | 23 522,16 |
Врачи | 43 782,95 | 43 648,25 |
Средний медицинский персонал | 21 768,59 | 21 934,92 |
Младший медицинский персонал | 22 405,11 | 18 070,49 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за август 2017 года.
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за август 2017 года | Средняя заработная плата с января по август 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 23 040,27 | 23 575,43 |
Врачи | 44 300,77 | 43 727,41 |
Средний медицинский персонал | 21 503,17 | 21 910,48 |
Младший медицинский персонал | 18 989,60 | 17 528,52 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июль 2017 года.
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за июль 2017 года | Средняя заработная плата с января по июль 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 25 633,98 | 23 622,80 |
Врачи | 45 566,66 | 43 756,52 |
Средний медицинский персонал | 23 024,69 | 21 933,80 |
Младший медицинский персонал | 20 507,45 | 17 319,64 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июнь 2017 года.
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за июнь 2017 года | Средняя заработная плата с января по июнь 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 25 059,62 | 23 266,57 |
Врачи | 44 544,28 | 43 167,84 |
Средний медицинский персонал | 24 230,18 | 21 783,47 |
Младший медицинский персонал | 17 496,39 | 16 788,54 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за май 2017 года.
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за май 2017 года | Средняя заработная плата с января по май 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 25 074,24 | 22 929,40 |
Врачи | 45 385,29 | 42 892,46 |
Средний медицинский персонал | 23 256,16 | 21 333,83 |
Младший медицинский персонал | 17 200,25 | 16 646,88 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за апрель 2017 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за апрель 2017 года | Средняя заработная плата с января по апрель 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 22 640,61 | 22 370,23 |
Врачи | 42 087,38 | 42 169,74 |
Средний медицинский персонал | 21 001,77 | 20 812,26 |
Младший медицинский персонал | 17 387,45 | 16 508,59 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за март 2017 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за март 2017 года | Средняя заработная плата с января по март 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 22 053,09 | 22 311,89 |
Врачи | 41 889,52 | 42 570,50 |
Средний медицинский персонал | 20 483,19 | 20 749,14 |
Младший медицинский персонал | 15 575,64 | 16 215,63 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за февраль 2017 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за февраль 2017 года | Средняя заработная плата с января по февраль 2017 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 22 268,50 | 22 425,00 |
Врачи | 43 419,46 | 42 534,61 |
Средний медицинский персонал | 20 704,78 | 20 853,15 |
Младший медицинский персонал | 15 714,26 | 16 535,47 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за январь 2017 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за январь 2017 года | Средняя заработная плата за 2016 год |
Всего по учреждению, в том числе: | 22 581,47 | 22 037,08 |
Врачи | 42 030,66 | 40 663,49 |
Средний медицинский персонал | 21 002,34 | 20 227,13 |
Младший медицинский персонал | 16 830,54 | 15 018,55 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за декабрь 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за декабрь 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по декабрь 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 22 615,78 | 22 037,08 |
Врачи | 40 130,99 | 40 663,49 |
Средний медицинский персонал | 18 455,33 | 20 227,13 |
Младший медицинский персонал | 30 036,72 | 15 018,55 |
Выполнение индикативных показателей по ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» в ноябре 2016 года
Наименование категории работников | Расчетные индикативные показатели на 1 ноября 2016 года | Средняя заработная плата за ноябрь 2016 года | Процент выполнения к индикативу | Средняя заработная плата за период с января по ноябрь 2016 года | Процент выполнения к индикативу |
Всего по учреждению, в том числе: |
21 347,98
|
21 981,54
|
|||
Врачи | 33 994,80 | 39 328,19 | 115,7 | 40 695,66 | 119,7 |
Средний медицинский персонал |
18 381,90
|
18 522,59
|
100,8 |
20 383,62
|
110,9 |
Младший медицинский персонал |
15 016,50
|
30 971,69
|
206,3 |
14 508,63
|
96,6 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за октябрь 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за октябрь 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по октябрь 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 21 843,77 | 22 035,78 |
Врачи | 40 780,06 | 40 797,91 |
Средний медицинский персонал | 18 824,52 | 20 559,60 |
Младший медицинский персонал | 30 749,76 | 13 891,26 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за сентябрь 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за сентябрь 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по сентябрь 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 21 953,89 | 22 053,65 |
Врачи | 38 696,98 | 40 799,90 |
Средний медицинский персонал | 20 486,45 | 20 746,69 |
Младший медицинский персонал | 23 240,81 | 13 250,12 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за август 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за август 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по август 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 21 768,33 | 22 073,94 |
Врачи | 39 573,90 | 41 340,49 |
Средний медицинский персонал | 20 537,43 | 20 779,20 |
Младший медицинский персонал | 18 592,07 | 12 797,43 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июль 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за июль 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по июль 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 23 930,86 | 22 112,68 |
Врачи | 46 005,57 | 41 692,92 |
Средний медицинский персонал | 22 393,05 | 20 797,69 |
Младший медицинский персонал | 12 392,35 | 12 546,30 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за июнь 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за июнь 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по июнь 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 24 001,01 | 21 804,35 |
Врачи | 44 905,96 | 40 682,05 |
Средний медицинский персонал | 21 973,51 | 20 542,02 |
Младший медицинский персонал | 12 781,55 | 12 569,84 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая городская детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за май 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за май 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по май 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 22 025,95 | 21 382,36 |
Врачи | 41 428,46 | 40 189,91 |
Средний медицинский персонал | 20 645,69 | 20 243,72 |
Младший медицинский персонал | 13 144,42 | 12 491,18 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за апрель 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за апрель 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по апрель 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 21 520,29 | 21 214,82 |
Врачи | 40 681,02 | 39 788,50 |
Средний медицинский персонал | 19 974,65 | 20115,03 |
Младший медицинский персонал | 12 506,54 | 12 359,96 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за март 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за март 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по март 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 21 070,15 | 21 123,14 |
Врачи | 38 696,20 | 39 371,09 |
Средний медицинский персонал | 20 092,19 | 20120,04 |
Младший медицинский персонал | 12 266,07 | 12 350,00 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за февраль 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за февраль 2016 года | Средняя заработная плата за период с января по февраль 2016 года |
Всего по учреждению, в том числе: | 20 889,55 | 21 149,65 |
Врачи | 38 736,05 | 39 890,18 |
Средний медицинский персонал | 20 029,60 | 20 116,80 |
Младший медицинский персонал | 12 356,99 | 12 342,97 |
Администрация ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» предоставляет информацию о средней заработной плате за январь 2016 года
Наименование категории работников | Средняя заработная плата за январь 2016 года | Средняя заработная плата за 2015 год |
Всего по учреждению, в том числе: | 21 379,52 | 19 123,68 |
Врачи | 40 681,42 | 33 022,69 |
Средний медицинский персонал | 20 204,09 | 18 528,76 |
Младший медицинский персонал | 12 329,69 | 12 104,74 |
26 197,85